Item | Edge Device | Fog Server |
CPU | ARMv8 Processor rev 0 (v8l) 6 Cores | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz 4 Cores (8 Threads) |
Memory | 8GB | 32GB |
Disk | 32GB eMMC 1EA | 256GB SSD 1EA |
OS | Linux Ubuntu 16.04.5 LTS (Kernel 4.4.38-tegra) | CentOS 6.6 (Kernel 2.6.32-504.el6.x86_64) |
NIC | 1Gbps | 1Gbps |
Machbase | Machbase Edge 6.1 Release | Machbase Fog 6.1 Release |
Item | Edge Edition | Fog Edition |
Total count of data | 400 million (400,000,000) (400,000,000) | 5 billion (5,000,000,000) |
Data loading time (sec) | 3,900 seconds | 5,057 seconds |
Inputs per second (Event / Sec) | 102,555 events /sec | sec 1,012,771 events / sec |
CPU usage during data entry | 136% ~ 276% / (total 600%) | 352% ~ 671% / (total 800%) |
Memory usage during data entry | RES 261MB ~ 293MB / (total 8GB) | RES 6.4 ~ 8.4 GB / (total 32GB) |
Disk Usage (GB) | 18 GB /(32 GB total) | 161 GB/(256 GB total) |
Edge Edition
Item | SQL QUERY | Results | Time (seconds) |
total count of data | SELECT COUNT(*) FROM TAG; | 400000000 | 0.001 |
min and max of time range for all data | SELECT MIN(TIME), MAX(TIME) FROM TAG; | 2018-01-01 00:00:00, 2018-01-03 07:33:19 | 0.012 |
min and max of time range for a specific tag | SELECT MIN(TIME), MAX(TIME) FROM TAG WHERE NAME = ‘EQ0^TAG567’; | 2018-01-01 00:00:00, 2018-01-03 07:33:19 | 0.237 |
retrieve 1 tag for 1 day | SELECT COUNT(*) FROM(SELECT * FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG287" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59")); | 172,799 | 0.195 |
retrieve 15 tags for 1 day | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM TAG WHERE NAME IN (("EQ0^TAG17", "EQ0^TAG27", "EQ0^TAG37", "EQ0^TAG47", "EQ0^TAG57", "EQ0^TAG127", "EQ0^TAG137", "EQ0^TAG287", "EQ0^TAG398", "EQ0^TAG467", "EQ0^TAG455", "EQ0^TAG512", "EQ0^TAG677", "EQ0^TAG834", "EQ0^TAG934") AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59")); | 2,591,985 | 1.339 |
average values per second of 1 tag for 8 hours | SELECT TIME ROLLUP 1 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG187" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 19:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 28,800 | 0.259 |
sum values per minute of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 1 MIN AS TIME, SUM(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG678" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 20:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 20:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 60 | 0.003 |
maximum values per hour of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 1 HOUR AS TIME, MAX(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG24" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 24 | 0.003 |
average values per 15 seconds of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 15 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG587" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 12:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 240 | 0.064 |
average values per 30 seconds of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 30 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG287 AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 12:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 120 | 0.043 |
average values per 60 seconds of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 60 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG987" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 12:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 60 | 0.038 |
average values per 5 minutes of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 5 MIN AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG387" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 288 | 0.863 |
average values per 10 minutes of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 10 MIN AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG687" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 144 | 0.860 |
average values per 15 minutes of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 15 MIN AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG487" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 96 | 0.863 |
Fog Edition
Item | SQL QUERY | Results | Time (seconds) |
total count of data | SELECT COUNT(*) FROM TAG; | 5000000000 | 0.001 |
min and max of time range for all data | SELECT MIN(TIME), MAX(TIME) FROM TAG; | 2018-01-01 00:00:00, 2018-01-02 03:46:39 | 0.002 |
min and max of time range for a specific tag | SELECT MIN(TIME), MAX(TIME) FROM TAG WHERE NAME = ‘EQ0^TAG567’; | 2018-01-01 00:00:00, 2018-01-02 03:46:39 | 0.055 |
retrieve 1 tag for 1 day | SELECT COUNT(*) FROM(SELECT * FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG287" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59")); | 431,996 | 0.094 |
retrieve 15 tags for 1 day | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT * FROM TAG WHERE NAME IN (("EQ0^TAG17", "EQ0^TAG27", "EQ0^TAG37", "EQ0^TAG47", "EQ0^TAG57", "EQ0^TAG127", "EQ0^TAG137", "EQ0^TAG287", "EQ0^TAG398", "EQ0^TAG467", "EQ0^TAG455", "EQ0^TAG512", "EQ0^TAG677", "EQ0^TAG834", "EQ0^TAG934") AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59")); | 6,479,940 | 0.674 |
average values per second of 1 tag for 8 hours | SELECT TIME ROLLUP 1 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG187" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 19:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 28,800 | 0.187 |
sum values per minute of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 1 MIN AS TIME, SUM(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG678" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 20:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 20:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 60 | 0.004 |
maximum values per hour of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 1 HOUR AS TIME, MAX(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG24" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 24 | 0.000 |
average values per 15 seconds of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 15 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG587" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 12:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 240 | 0.008 |
average values per 30 seconds of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 30 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG287 AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 12:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 120 | 0.008 |
average values per 60 seconds of 1 tag for 1 hour | SELECT TIME ROLLUP 60 SEC AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG987" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 12:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 12:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 60 | 0.007 |
average values per 5 minutes of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 5 MIN AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG387" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 288 | 0.275 |
average values per 10 minutes of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 10 MIN AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG687" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 144 | 0.264 |
average values per 15 minutes of 1 tag for 1 day | SELECT TIME ROLLUP 15 MIN AS TIME, AVG(VALUE) AS VALUE FROM TAG WHERE NAME = "EQ0^TAG487" AND TIME BETWEEN TO_DATE("2018-01-01 00:00:00") AND TO_DATE("2018-01-01 23:59:59") GROUP BY TIME ORDER BY TIME; | 96 | 0.258 |